
Punto de venta Viandas Cormillot
(Cuba 3684 – CABA)
Ingredientes
Cuadril, cebolla, arroz parboil, zapallito, berenjena, agua, orégano, aceituna negra, rocío vegetal.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 274 Kcal=1149Kj | 14 |
| Carbohidratos | 27 gr. | 9 |
| Proteínas | 22 gr. | 29 |
| Grasas Totales | 8.5 gr. | 15 |
| Grasas Saturadas | 2.9 gr. | 13 |
| Fibra Alimentaria | 2.1 gr. | 9 |
| Sodio | 415 mg | 17 |
Ingredientes
Carne picada, puré de tomates, papa, cebolla, zanahoria, albúmina, arvejas, choclo, agua, fécula de maíz, caldo de verduras concentrado sin sal, condimento para pizza, pimentón, rocío vegetal, provenzal, laurel. Contiene, huevo y sus drivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 290 kcal = 1218 Kj | 15 |
| Carbohidratos | 29 g | 10 |
| Proteínas | 22 g | 29 |
| Grasas Totales | 9,6 g | 17 |
| Grasas Saturadas | 3,7 g | 17 |
| Fibra Alimentaria | 8,5 g | 34 |
| Sodio | 483 mg | 20 |
Ingredientes
Calabaza, leche en polvo descremada, acelga, Harina leudante enriquecida según Ley Nª 25.630, albúmina, queso semiduro, huevo, queso rallado, fécula de maíz ,huevo, nuez moscada,rocío vegetal. Contiene trigo y sus derivados, huevo y sus derivados, lácteos y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 226 kcal = 949 Kj | 11 |
| Carbohidratos | 33 g | 11 |
| Proteínas | 12 g | 16 |
| Grasas Totales | 5,1 g | 9 |
| Grasas Saturadas | 2,7 g | 12 |
| Fibra Alimentaria | 2,1 g | 8 |
| Sodio | 173 mg | 7 |
| Grasas trans | 0 g |
Ingredientes
Pollo, acelga, albúmina, cebolla de verdeo, cebolla, fécula de maíz, agua, caldo de verduras concentrrado sin sal, salsa de soja, ajinomoto, mostaza, rocío vegetal. Contiene huevo y sus derivados,lácteos y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 266 kcal = 1117 Kj | 13 |
| Carbohidratos | 21 g | 7 |
| Proteínas | 23 g | 31 |
| Grasas Totales | 10 g | 18 |
| Grasas Saturadas | 1,4 g | 6 |
| Fibra Alimentaria | 3,4 g | 14 |
| Sodio | 91 mg | 4 |
Ingredientes
Pollo, cebolla, ají rojo, zapallitos, choclo, pan rallado, albúmina, leche en polvo descremada, agua, fécula de maíz, mostaza, ajinomoto, salsa de soja, rocío vegetal. Contiene trigo y sus derivados, huevo y sus derivados, lácteos y sus drivados, soja y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 218 kcal = 916 Kj | 11 |
| Carbohidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 22 g | 29 |
| Grasas Totales | 4,7 g | 9 |
| Grasas Saturadas | 2,4 g | 11 |
| Fibra Alimentaria | 2,2 g | 9 |
| Sodio | 183 mg | 8 |
| Grasas trans | 0 g |
Ingredientes
Papa, carne picada especial,albúmina, cebolla, queso semiduro, puré de tomates,condimento para pizza, rocío vegetal, orégano. Contiene huevo y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 304 kcal = 1277 Kj | 15 |
| Carbohidratos | 33 g | 11 |
| Proteínas | 16 g | 21 |
| Grasas Totales | 12 g | 22 |
| Grasas Saturadas | 2,6 g | 12 |
| Fibra Alimentaria | 4,3 g | 17 |
| Sodio | 328 mg | 14 |
Ingredientes
Calabaza, pollo, cebolla, albúmina, huevo, nuez moscada, condimento para pizza, ají rojo, orégano, agua, provenzal, rocío vegetal. Contine huevo y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 275Kcal = 1157 Kj | 0 |
| Carbohidratos | 18g | 0 |
| Proteínas | 31,8g | 0 |
| Grasas Totales | 8,2g | 0 |
| Grasas Saturadas | 1,8g | 0 |
| Fibra Alimentaria | 2,6g | 0 |
| Sodio | 117g | 0 |
| Grasas trans | 0,0g |
Ingredientes
Peceto, calabaza, papa, cebolla, zanahoria, hongos secos, tomate perita al natural, champignones, salsa demiglace, caldo de verduras concentrado sin sal,rocío vegetal, fécula de maíz.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 217 kcal = 911 Kj | 11 |
| Carbohidratos | 19 g | 6 |
| Proteínas | 19 g | 25 |
| Grasas Totales | 7,2 g | 13 |
| Grasas Saturadas | 2,6 g | 12 |
| Fibra Alimentaria | 5,1 g | 20 |
| Sodio | 311 mg | 13 |
| Grasas trans | 0 g |
Ingredientes
premezcla para pizza, harina integral, queso, tomates deshidratados, puré de tomates, albahaca, provenzal, condimento para pizza, orégano, rocío vegetal. Contiene derivados de trigo y derivados de leche. Puede contener derivados de soja.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 247 KCal = 1036 Kj | 12 |
| Carbohidratos | 32g | 11 |
| Proteínas | 14g | 19 |
| Grasas Totales | 8,0g | 15 |
| Grasas Saturadas | 4,2g | 19 |
| Fibra Alimentaria | 3,2g | 13 |
| Sodio | 203mg | 8 |
| Grasas trans | 0 | 0 |
Ingredientes
Pollo,Cebolla, ají rojo, curry, zanahoria, salsa de soja, caldo de verduras light, ajo en polvo, arvejas. Contiene salsa de soja y sus derivados.
Información Nutriciónal
Ingredientes
acelga, calabaza, albúmina, queso rallado, queso semiduro, ricota, orégano, pimienta, nuez moscada, rocìo vegetal. Contiene huevo y sus derivados, lácteos y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 246 kcal = 1033 Kj | 12 |
| Carbohidratos | 32 g | 11 |
| Proteínas | 15 g | 20 |
| Grasas Totales | 6,4 g | 12 |
| Grasas Saturadas | 3,2 g | 15 |
| Fibra Alimentaria | 4,5 g | 18 |
| Sodio | 496 mg | 21 |
Ingredientes
Tapa de empanada, calabaza, granos de choclo, ricota, queso duro, queso semiduro, albúmina, nuez moscada, rocio vegetal. Contine lácteos y sus derivados, huevo y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 343 kcal = 1441 Kj | 17 |
| Carbohidratos | 49 g | 16 |
| Proteínas | 12 g | 16 |
| Grasas Totales | 11 g | 20 |
| Grasas Saturadas | 5,2 g | 24 |
| Fibra Alimentaria | 1,4 g | 6 |
| Sodio | 1022 mg | 43 |
Ingredientes
Cebolla, queso duro, queso semiduro, ricota, tapa empanada, nuez moscada, pimienta, sal. Contiene lácteos y sus derivados, huevo y sus derivados.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 337 kcal = 1415 Kj | 17 |
| Carbohidratos | 50 g | 17 |
| Proteínas | 13 g | 17 |
| Grasas Totales | 9,5 g | 17 |
| Grasas Saturadas | 4,4 g | 20 |
| Fibra Alimentaria | 2,2 g | 9 |
| Sodio | 412 mg | 17 |
Ingredientes
Cuadril, papa, salsa teriyaki, zanahoria, ají rojo, cebolla, brocoli y salsa de soja.
Información Nutriciónal
| cant. por porcion | %VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Enérgetico | 260 Kcal = 1092 Kj | 13 |
| Carbohidratos | 22 g | 7 |
| Proteínas | 23,8 g | 32 |
| Grasas Totales | 5,3 g | 10 |
| Grasas Saturadas | 2,2 g | 10 |
| Fibra Alimentaria | 1,6 g | 7 |
| Sodio | 271 mg | 11 |